Paddle Blind Spec Sheet
We Ship Paddle Blinds, Slip Blinds & Spade Blinds Worldwide
CLASS 150# PADDLE BLIND
SIZE | OD (Tool Joint) |
Thickness | Weight |
---|---|---|---|
1/2″ | 1-3/4″ | 1/4″ | 1 |
3/4″ | 2-1/8″ | 1/4″ | 2 |
1″ | 2-1/2″ | 1/4″ | 2 |
1-1/4" | 2-7/8" | 1/4" | 2 |
1-1/2" | 3-1/4" | 1/4" | 2 |
2" | 4 | 1/4" | 2 |
2-1/2" | 4-3/4" | 1/4" | 3 |
3" | 5-1/4" | 1/4" | 3 |
3-1/2" | 6-1/4" | 3/8" | 5 |
4" | 6-3/4" | 3/8" | 6 |
5" | 7-5/8" | 3/8" | 7 |
6" | 8-5/8" | 1/2" | 11 |
8" | 10-7/8" | 1/2" | 16 |
10" | 13-1/4" | 5/8" | 22 |
12" | 16" | 3/4" | 47 |
14" | 17-5/8" | 3/4" | 56 |
16" | 20-1/8" | 7/8" | 95 |
18" | 21-1/2" | 1" | 108 |
20" | 23-3/4" | 1-1/8" | 164 |
22" | 25-7/8" | 1-1/4" | 193 |
24" | 28-1/8" | 1-1/4" | 227 |
CLASS 300# PADDLE BLIND
SIZE | OD (Tool Joint) |
Thickness | Weight |
---|---|---|---|
1/2" | 2" | 1/4" | 1 |
3/4" | 2-1/2" | 1/4" | 2 |
1" | 2-3/4" | 1/4" | 2 |
1-1/4" | 3-1/8" | 1/4" | 2 |
1-1/2" | 3-5/8" | 1/4" | 2 |
2" | 4-1/4" | 3/8" | 3 |
2-1/2" | 5" | 3/8" | 4 |
3" | 5-3/4" | 3/8" | 5 |
3-1/2" | 6-3/8" | 1/2" | 7 |
4" | 7" | 1/2" | 8 |
5" | 8-3/8" | 5/8" | 13 |
6" | 9-3/4" | 5/8" | 16 |
8" | 12" | 7/8" | 37 |
10" | 14-1/8" | 1" | 50 |
12" | 16-1/2" | 1-1/8" | 82 |
14" | 19" | 1-1/4" | 107 |
16" | 21-1/8" | 1-1/2" | 157 |
18" | 23-3/8" | 1-5/8" | 222 |
20" | 25-5/8" | 1-3/4" | 265 |
22" | 27-5/8" | 2" | 350 |
24" | 30-3/8" | 2" | 422 |
CLASS 600# PADDLE BLIND
SIZE | OD (Tool Joint) |
Thickness | Weight |
---|---|---|---|
1/2" | 2" | 1/4" | 1 |
3/4" | 2-1/2" | 1/4" | 2 |
1" | 2-3/4" | 1/4" | 2 |
1-1/4" | 3-1/8" | 3/8" | 2 |
1-1/2" | 3-5/8" | 3/8" | 3 |
2" | 4-1/4" | 3/8" | 3 |
2-1/2" | 5" | 1/2" | 5 |
3" | 5-3/4" | 1/2" | 6 |
3-1/2" | 6-1/4" | 5/8" | 9 |
4" | 7-1/2" | 5/8" | 11 |
5" | 9-3/8" | 3/4" | 19 |
6" | 10-3/8" | 7/8" | 29 |
8" | 12-1/2" | 1-1/8" | 50 |
10" | 15-5/8" | 1-3/8" | 89 |
12" | 17-7/8" | 1-5/8" | 134 |
14" | 19-1/4" | 1-3/4" | 154 |
16" | 22-1/8" | 2" | 228 |
18" | 24" | 2-1/8" | 300 |
20" | 26-3/4" | 2-1/2" | 412 |
22" | 28-7/8" | 2-7/8" | 521 |
24" | 31" | 2-7/8" | 658 |
CLASS 900# PADDLE BLIND
SIZE | OD (Tool Joint) |
Thickness | Weight |
---|---|---|---|
1/2" | 2-3/8" | 1/4" | 2 |
3/4" | 2-5/8" | 1/4" | 2 |
1" | 3" | 1/4" | 2 |
1-1/4" | 3-3/8" | 3/8" | 3 |
1-1/2" | 3-3/4" | 3/8" | 3 |
2" | 5-1/2" | 1/2" | 6 |
2-1/2" | 6-3/8" | 1/2" | 7 |
3" | 6-1/2" | 5/8" | 9 |
3-1/2" | – | – | – |
4" | 8" | 3/4" | 15 |
5" | 9-5/8" | 7/8" | 26 |
6" | 11-1/4" | 1" | 33 |
8" | 14" | 1-3/8" | 73 |
10" | 17" | 1-5/8" | 122 |
12" | 19-1/2" | 1-7/8" | 178 |
14" | 20-3/8" | 2-1/8" | 217 |
16" | 22-1/2" | 2-3/8" | 292 |
18" | 25" | 2-5/8" | 393 |
20" | 27-3/8" | 2-7/8" | 517 |
22" | – | – | – |
24" | 32-7/8" | 3-1/2" | 860 |
CLASS 1500# PADDLE BLIND
SIZE | OD (Tool Joint) |
Thickness | Weight |
---|---|---|---|
1/2" | 2-3/8" | 1/4" | 2 |
3/4" | 2-5/8" | 3/8" | 3 |
1" | 3" | 3/8" | 3 |
1-1/4" | 3-3/8" | 3/8" | 3 |
1-1/2" | 3-3/4" | 1/2" | 4 |
2" | 5-1/2" | 1/2" | 6 |
2-1/2" | 6-3/8" | 5/8" | 9 |
3" | 6-3/4" | 3/4" | 12 |
3-1/2" | – | – | – |
4" | 8-1/8" | 7/8" | 20 |
5" | 9-7/8" | 1-1/8" | 34 |
6" | 11" | 1-3/8" | 48 |
8" | 13-3/4" | 1-5/8" | 83 |
10" | 17" | 2" | 139 |
12" | 20-3/8" | 2-3/8" | 244 |
14" | 22-5/8" | 2-5/8" | 328 |
16" | 25-1/8" | 3" | 438 |
18" | 27-5/8" | 3-3/8" | 613 |
20" | 29-5/8" | 3-3/4" | 753 |
22" | – | – | – |
24" | 35-3/8" | 4-3/8" | 1278 |
CLASS 2500# PADDLE BLIND
SIZE | OD (Tool Joint) |
Thickness | Weight |
---|---|---|---|
1/2" | 2-5/8" | 3/8" | 3 |
3/4" | 2-7/8" | 3/8" | 3 |
1" | 3-1/4" | 3/8" | 3 |
1-1/4" | 4" | 1/2" | 4 |
1-1/2" | 4-1/2" | 5/8" | 6 |
2" | 5-5/8" | 5/8" | 8 |
2-1/2" | 6-1/2" | 3/4" | 11 |
3" | 7-5/8" | 7/8" | 18 |
3-1/2" | – | – | – |
4" | 9-1/8" | 1-1/8" | 30 |
5" | 10-7/8" | 1-3/8" | 47 |
6" | 12-3/8" | 1-5/8" | 69 |
8" | 15-1/8" | 2-1/8" | 176 |
10" | 18-5/8" | 2-5/8" | 206 |
12" | 21-1/2" | 3-1/8" | 352 |
CLASS 150# PADDLE BLIND
SIZE | OD (Tool Joint) |
Thickness | Weight |
---|---|---|---|
SERIES A | |||
26" | 30-3/8" | 1-3/8" | 290 |
28" | 32-5/8" | 1-1/2" | 363 |
30" | 34-5/8" | 1-5/8" | 442 |
32" | 36-7/8" | 1-3/4" | 539 |
34" | 38-7/8" | 1-7/8" | 641 |
36" | 41-1/8" | 1-7/8" | 716 |
38" | 43-5/8" | 2 | 858 |
40" | 45-5/8" | 2-1/8" | 996 |
42" | 47-7/8" | 2-1/8" | 1,096 |
44" | 50-1/8" | 2-1/4" | 1,271 |
46" | 52-1/8" | 2-3/8" | 1,450 |
48" | 54-3/8" | 2-1/2" | 1,660 |
50" | 56-3/8" | 2-3/4" | 1,961 |
52" | 58-5/8" | 3" | 2,312 |
54" | 60-7/8" | 3" | 2,492 |
56" | 63-1/8" | 3-1/4" | 2,902 |
58" | 65-3/8" | 3-1/4" | 3,111 |
60" | 67-3/8" | 3-1/2" | 3,557 |
SERIES B | |||
26" | 28-7/16" | 1-3/8" | 254 |
28" | 30-7/16" | 1-1/2" | 316 |
30" | 32-7/16" | 1-5/8" | 388 |
32" | 34-9/16" | 1-3/4" | 473 |
34" | 36-11/16" | 1-7/8" | 570 |
36" | 38-3/4" | 1-7/8" | 637 |
38" | 41" | 2" | 759 |
40" | 43" | 2-1/8" | 886 |
42" | 45" | 2-1/8" | 970 |
44" | 47" | 2-1/4" | 1,119 |
46" | 49-5/16" | 2-3/8" | 1,296 |
48" | 51-5/16" | 2-1/2" | 1,476 |
50" | 53-5/16" | 2-3/4" | 1,751 |
52" | 55-5/16" | 3" | 2,056 |
54" | 57-1/2" | 3" | 2,225 |
56" | 59-1/2" | 3-1/4" | 2,580 |
58" | 62-1/16" | 3-1/4" | 2,800 |
60" | 64-1/16" | 3-1/2" | 3,193 |
CLASS 300# PADDLE BLIND
SIZE | OD (Tool Joint) |
Thickness | Weight |
---|---|---|---|
SERIES A | |||
26" | 32-3/4" | 2-1/8" | 519 |
28" | 35-1/4" | 2-1/4" | 635 |
30" | 37-3/8" | 2-1/2" | 791 |
32" | 39-1/2" | 2-5/8" | 926 |
34" | 41-1/2" | 2-3/4" | 1,069 |
36" | 43-7/8" | 2-7/8" | 1,248 |
38" | 41-3/8" | 3-1/8" | 1,208 |
40" | 43-3/4" | 3-1/4" | 1,403 |
42" | 45-3/4" | 3-3/8" | 1,591 |
44" | 47-7/8" | 3-1/2" | 1,805 |
46" | 50" | 3-5/8" | 2,038 |
48" | 52" | 3-7/8" | 2,354 |
50" | 54-1/8" | 4" | 2,182 |
52" | 56-1/8" | 4" | 2,361 |
54" | 58-5/8" | 4-1/4" | 2,745 |
56" | 60-5/8" | 4-1/2" | 3,708 |
58" | 62-5/8" | 4-1/2" | 3,955 |
60" | 64-5/8" | 4-3/4" | 4,444 |
SERIES B | |||
26" | 30-1/4" | 2-1/8" | 444 |
28" | 32-3/8" | 2-1/4" | 537 |
30" | 34-3/4" | 2-1/2" | 686 |
32" | 36-7/8" | 2-5/8" | 809 |
34" | 39" | 2-3/4" | 946 |
36" | 41-1/8" | 2-7/8" | 1,098 |
38" | 43-1/8" | 3-1/8" | 1,311 |
40" | 45-1/8" | 3-1/4" | 1,491 |
42" | 47-1/8" | 3-3/8" | 1,687 |
44" | 49-1/8" | 3-1/2" | 1,900 |
46" | 51-3/4" | 3-5/8" | 2,181 |
48" | 53-3/4" | 3-7/8" | 2,514 |
50" | 55-3/4" | 4" | 2,790 |
52" | 57-3/4" | 4" | 2,992 |
54" | 60-1/8" | 4-1/4" | 3,444 |
56" | 62-5/8" | 4-1/2" | 3,955 |
58" | 65-1/16" | 4-1/2" | 4,259 |
60" | 67-1/16" | 4-3/4" | 4,774 |
CLASS 600# PADDLE BLIND
SIZE | OD (Tool Joint) |
Thickness | Weight |
---|---|---|---|
SERIES A | |||
26" | 34" | 3-1/8" | 821 |
28" | 35-7/8" | 3-3/8" | 986 |
30" | 38-1/8" | 3-5/8" | 1,193 |
32" | 40-1/8" | 3-3/4" | 1,365 |
34" | 42-1/8" | 4-1/8" | 1,652 |
36" | 44-3/8" | 4-1/4" | 1,803 |
38" | 43-3/8" | 4-1/2" | 1,997 |
40" | 45-3/8" | 4-3/4" | 2,203 |
42" | 47-7/8" | 5" | 2,579 |
44" | 49-7/8" | 5-1/4" | 2,936 |
46" | 52-1/8" | 5-1/2" | 3,326 |
48" | 54-5/8" | 5-3/4" | 3,852 |
50" | 56-7/8" | 6" | 4,355 |
52" | 58-7/8" | 6-1/4" | 4,858 |
54" | 61-1/8" | 6-1/2" | 5,444 |
56" | 63-3/8" | 6-3/4" | 6,074 |
58" | 65-3/8" | 7" | 6,701 |
60" | 68-1/8" | 7-1/4" | 7,533 |
SERIES B | |||
26" | 30" | 3-1/8" | 643 |
28" | 32-1/8" | 3-3/8" | 491 |
30" | 34-1/2" | 3-5/8" | 980 |
32" | 36-5/8" | 3-3/4" | 1,140 |
34" | 39-1/8" | 4-1/8" | 1,428 |
36" | 41-1/8" | 4-1/4" | 1,623 |
38" | 43-3/8" | 4-1/2" | 1,997 |
40" | 45-3/8" | 4-3/4" | 2,203 |
42" | 47-7/8" | 5" | 2,579 |
44" | 49-7/8" | 5-1/4" | 2,936 |
46" | 52-1/8" | 5-1/2" | 3,326 |
48" | 54-5/8" | 5-3/4" | 3,852 |
50" | 56-7/8" | 6" | 4,355 |
52" | 58-7/8" | 6-1/4" | 4,858 |
54" | 61-1/8" | 6-1/2" | 5,444 |
56" | 63-3/8" | 6-3/4" | 6,074 |
58" | 65-3/8" | 7" | 6,701 |
60" | 68-1/8" | 7-1/4" | 7,533 |
CLASS 900# PADDLE BLIND
SIZE | OD (Tool Joint) |
Thickness | Weight |
---|---|---|---|
SERIES A | |||
26" | 34-5/8" | 3-3/4" | 1,021 |
28" | 37-1/8" | 4-1/8" | 1,288 |
30" | 39-5/8" | 4-3/8" | 1,553 |
32" | 42-1/2" | 4-3/4" | 1,902 |
34" | 44-5/8" | 5" | 2,244 |
36" | 47-1/8" | 5-1/4" | 2,625 |
38" | 47-1/8" | 5-1/2" | 2,866 |
40" | 49-1/8" | 5-7/8" | 3,189 |
42" | 51-1/8" | 6-1/8" | 3,598 |
44" | 53-3/4" | 6-3/8" | 4,136 |
46" | 56-3/8" | 6-3/4" | 4,814 |
48" | 58-3/8" | 7" | 5,350 |
SERIES B | |||
26" | 32-7/8" | 3-3/4" | 922 |
28" | 35-3/8" | 4-1/8" | 1,171 |
30" | 37-5/8" | 4-3/8" | 1,403 |
32" | 39-7/8" | 4-3/4" | 1,707 |
34" | 42-1/8" | 5" | 2,003 |
36" | 44-1/8" | 5-1/4" | 2,304 |
38" | 47-1/8" | 5-1/2" | 2,866 |
40" | 49-1/8" | 5-7/8" | 3,189 |
42" | 51-1/8" | 6-1/8" | 3,598 |
44" | 53-3/4" | 6-3/8" | 4,136 |
46" | 56-3/8" | 3-3/4" | 4,814 |
48" | 58-3/8" | 7" | 5,350 |
Purchase or Rent Hydro Blinds Worldwide
If you need paddle blinds, slip blinds, or spade blinds for your company, call on Hydro Blind Solutions. We ship hydro blinds worldwide for both purchase and rental. We also guarantee 24-hour delivery on all orders!
Contact us online or call (409) 736-7665 today to rent or purchase paddle blinds, slip blinds, and spade blinds worldwide!